Popolazione 2011 tavola 2

Tavola 2.2 – Popolazione residente per comune e classe di età al 1° gennaio 2009
COMUNI Classi di età Totale
0-14 15-24 25-44 45-64 65-84 85 e più
PROVINCIA DI POTENZA
Abriola 190 172 454 414 344 58 1.632
Acerenza 321 289 720 624 573 96 2.623
Albano di Lucania 209 208 431 366 280 38 1.532
Anzi 262 233 505 408 364 57 1.829
Armento 84 75 177 147 186 35 704
Atella 630 476 1.143 915 652 95 3.911
Avigliano 1.671 1.438 3.625 3.030 1.977 254 11.995
Balvano 215 251 555 476 355 58 1.910
Banzi 218 151 403 326 307 54 1.459
Baragiano 364 353 752 710 442 95 2.716
Barile 424 375 868 712 558 111 3.048
Bella 695 693 1.484 1.283 1.033 155 5.343
Brienza 592 511 1.191 1.046 743 109 4.192
Brindisi di Montagna 145 98 271 206 172 25 917
Calvello 250 222 523 532 432 61 2.020
Calvera 34 44 116 126 128 20 468
Campomaggiore 122 93 237 245 165 24 886
Cancellara 192 150 395 376 313 67 1.493
Carbone 66 56 150 176 245 51 744
San Paolo Albanese 31 21 61 78 113 25 329
Castelgrande 103 132 257 285 253 51 1.081
Castelluccio Inferiore 262 258 597 575 475 60 2.227
Castelluccio Superiore 107 112 214 249 189 26 897
Castelmezzano 97 88 220 219 222 38 884
Castelsaraceno 168 171 411 398 344 68 1.560
Castronuovo di Sant’Andrea 117 123 287 307 349 82 1.265
Cersosimo 73 85 193 192 182 31 756
Chiaromonte 228 231 522 547 455 58 2.041
Corleto Perticara 284 297 761 637 615 118 2.712
Episcopia 182 154 419 422 304 42 1.523
Fardella 67 69 161 173 169 26 665
Filiano 406 379 831 807 604 112 3.139
Forenza 286 257 581 567 505 97 2.293
Francavilla in Sinni 603 504 1.273 1.080 736 112 4.308
Gallicchio 123 99 259 222 189 34 926
Genzano di Lucania 860 651 1.797 1.498 1.154 194 6.154
Grumento Nova 190 199 446 496 362 55 1.748
Guardia Perticara 80 80 168 146 160 30 664
Lagonegro 744 728 1.652 1.592 1.023 129 5.868
Latronico 572 510 1.286 1.322 1.055 161 4.906
Laurenzana 223 225 556 543 430 75 2.052
Lauria 1.812 1.670 3.759 3.622 2.351 290 13.504
Lavello 2.295 1.668 4.130 3.397 2.089 283 13.862
Maratea 635 637 1.412 1.489 900 148 5.221
Marsico Nuovo 514 544 1.222 1.163 1.057 134 4.634
Marsicovetere 860 684 1.651 1.380 630 77 5.282
Maschito 221 176 509 437 381 70 1.794
Melfi 2.854 2.417 5.176 4.176 2.387 373 17.383
Missanello 63 74 139 156 120 25 577
Moliterno 440 502 1.147 1.259 911 122 4.381
Montemilone 239 201 474 444 393 52 1.803
Montemurro 169 185 348 360 303 46 1.411
Muro Lucano 665 688 1.572 1.481 1.216 193 5.815
Nemoli 173 185 432 437 266 39 1.532
Noepoli 86 106 237 279 274 57 1.039
Oppido Lucano 623 452 1.157 921 706 96 3.955
Palazzo San Gervasio 836 581 1.461 1.224 866 114 5.082
Pescopagano 217 247 543 563 430 57 2.057
Picerno 808 776 1.715 1.627 1.056 149 6.131
Pietragalla 539 531 1.222 1.145 789 151 4.377
Pietrapertosa 139 144 283 253 304 31 1.154
Pignola 1.089 871 2.054 1.650 722 80 6.466
Potenza 8.820 7.782 20.336 18.906 11.469 1.281 68.594
Rapolla 729 662 1.331 1.049 682 92 4.545
Rapone 136 130 255 234 267 41 1.063
Rionero in Vulture 1.904 1.716 4.011 3.397 2.181 324 13.533
Ripacandida 237 184 435 388 359 62 1.665
Rivello 339 366 788 733 565 103 2.894
Roccanova 211 189 439 393 382 56 1.670
Rotonda 439 415 980 985 721 92 3.632
Ruoti 450 522 966 922 632 95 3.587
Ruvo del Monte 149 105 270 282 270 66 1.142
San Chirico Nuovo 181 164 410 362 372 55 1.544
San Chirico Raparo 135 89 303 281 321 84 1.213
San Costantino Albanese 73 62 230 181 268 38 852
San Fele 341 322 859 805 879 157 3.363
San Martino d’Agri 106 85 198 211 237 39 876
San Severino Lucano 176 172 441 443 457 74 1.763
Sant’Angelo Le Fratte 197 169 431 345 289 51 1.482
Sant’Arcangelo 941 876 1.834 1.745 1.020 132 6.548
Sarconi 186 184 392 338 286 41 1.427
Sasso di Castalda 85 102 227 230 192 22 858
Satriano di Lucania 355 308 698 592 425 54 2.432
Savoia di Lucania 130 139 312 301 251 47 1.180
Senise 1.049 981 2.171 1.885 1.172 127 7.385
Spinoso 242 198 424 396 339 44 1.643
Teana 72 84 165 191 155 16 683
Terranova di Pollino 137 155 353 359 348 50 1.402
Tito 1.103 842 2.331 1.782 872 122 7.052
Tolve 515 395 935 822 691 113 3.471
Tramutola 485 361 911 818 548 100 3.223
Trecchina 284 242 674 683 453 77 2.413
Trivigno 89 76 198 171 163 36 733
Vaglio Basilicata 251 212 673 558 404 69 2.167
Venosa 1.920 1.397 3.701 2.936 1.968 259 12.181
Vietri di Potenza 394 410 838 772 497 72 2.983
Viggianello 357 317 963 800 739 118 3.294
Viggiano 448 415 953 793 509 60 3.178
Ginestra 130 73 212 166 158 25 764
Paterno 451 405 1.021 887 649 103 3.516
Prov. Potenza 52.014 45.906 110.264 99.078 69.498 10.071 386.831
PROVINCIA DI MATERA
Accettura 258 234 531 474 482 76 2.055
Aliano 122 122 268 288 300 51 1.151
Bernalda 1.794 1.413 3.718 3.219 1.851 212 12.207
Calciano 98 90 184 218 193 31 814
Cirigliano 37 31 96 80 114 46 404
Colobraro 169 157 369 333 338 58 1.424
Craco 127 90 261 154 131 10 773
Ferrandina 1.267 1.133 2.619 2.360 1.534 198 9.111
Garaguso 200 139 318 242 240 28 1.167
Gorgoglione 123 127 279 251 250 52 1.082
Grassano 847 684 1.475 1.372 979 172 5.529
Grottole 356 290 709 614 441 51 2.461
Irsina 736 558 1.409 1.225 1.190 147 5.265
Matera 8.957 6.909 18.097 15.696 9.536 1.188 60.383
Miglionico 364 304 738 700 418 64 2.588
Montalbano Jonico 993 952 2.181 1.978 1.443 119 7.666
Montescaglioso 1.539 1.238 2.922 2.476 1.729 197 10.101
Nova Siri 1.028 831 2.020 1.710 994 115 6.698
Oliveto Lucano 41 38 148 125 162 16 530
Pisticci 2.509 2.138 5.257 4.672 2.947 402 17.925
Policoro 2.451 2.187 4.914 4.233 2.123 177 16.085
Pomarico 624 510 1.143 1.161 754 120 4.312
Rotondella 321 350 823 712 661 76 2.943
Salandra 409 375 879 759 522 63 3.007
San Giorgio Lucano 130 138 314 363 355 67 1.367
San Mauro Forte 172 223 434 451 436 87 1.803
Stigliano 470 584 1.134 1.340 1.196 227 4.951
Tricarico 754 710 1.532 1.539 1.155 214 5.904
Tursi 693 671 1.497 1.380 880 110 5.231
Valsinni 184 199 421 435 396 56 1.691
Scanzano Jonico 1.202 941 2.164 1.847 895 93 7.142
Prov. Matera 28.975 24.366 58.854 52.407 34.645 4.523 203.770
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo